
Geflügelwirtschaft
ZAG ANMERKUNG
Datenrecherche per September 2020. Daten gültig für das Jahr 2019, Stichtag 31.12.2019.
QUELLEN:
Österreichische Qualitätsgeflügelvereinigung (QGV)
GGÖ
EZG
Statistik Austria
ZAG Tätigkeitsbericht 2019
Junghennen / Legehennen
Elterntierbetriebe | 32 Betriebe (Produktion 19 / Aufzucht 14) |
Elterntierplätze | ca. 347.207 Elterntierplätze inkl. Aufzucht |
Brütereien | 3 |
eingelegte Bruteier | ca. 23,3 Mio. |
Kückenschlupf | ca. 18,7 Mio. |
Junghennenhalter | 149 |
Junghennenplätze | ca. 3,1 Mio. |
reg. Legehennenhalter (> 350 Tiere) | ca. 960 |
Legehennenplätze | ca. 6,9 Mio. |
davon in: | |
biologischer Erzeugung | 12,2 % |
Freilandhaltung | 25,4 % |
Bodenhaltung | 62,4 % |
ausgestaltete Käfige | 0 |
Schlachtbetriebe | 2 + 1 Suppenhennenschlachthof |
Eierproduktion | ca. 129.358 t / ca. 2,09 Mrd. Stück |
Ges. Österr. Konsum | ca. 2,2 Mrd. Stück |
Selbstversorgung | 86 % |
Pro Kopf Verbrauch | 242 Eier / 15 kg |
Wertschöpfung | ca. 287 Mio. Euro |
Masthühner
Elterntierbetriebe | 84 Betriebe (Produktion 66 / Aufzucht 26) |
Elterntierplätze | ca. 983.209 inkl. Aufzucht |
Brütereien | 5 |
eingelegte Bruteier | 102,03 Mio. |
Kückenschlupf Hühner | ca. 81,6 Mio. |
Masthühnerbetriebe | 652 |
Mastplätze Hühner | ca. 12,3 Mio. |
Schlacht- und Zerlegbetriebe | 7 |
Schlachtung | ca. 90,7 Mio. Stück Geflügel |
Selbsversorgung | 83 % |
Pro Kopf Verbrauch | 15,8 kg |
Inlandsverbrauch | 140.404 t |
Bruttoeigenerzeugung | 116.560 t |
Wertschöpfung | ca. 202 Mio. Euro |
Puten
Brütereien | 1 |
Putenbetriebe gesamt | 163 |
Putenbetriebe BIO | 38 |
Putenbetriebe Konventionell | 125 |
Mastplätze Puten gesamt | ca. 957.866 |
Mastplätze Puten BIO | ca. 99.971 |
Mastplätze Puten Konventionell | ca. 857.895 |
Schlachtbetriebe | 1 |
Selbstversorgung | 42 % |
Pro Kopf Verbrauch | 4,4 kg |
Inlansverbrauch | 39.079 t |
Bruttoeigenerzeugung | 16.440 t |
Gänse
Elterntierbetrieb | 1 |
Brütereien | 1 |
Selbstversorgung | 26 % |
Pro Kopf Verbrauch | 0,24 kg |
Inlandsverbrauch | 2.123 t |
Bruttoeigenerzeugung | 546 t |
Enten
Elterntierbetriebe | 2 |
Elterntierplätze | 3.000 |
Brütereien | 1 |
Mastbetriebe | 22 |
Selbstversorgung | 14 % |
Pro Kopf Verbrauch | 0,4 kg |
Inlandsverbrauch | 3.718 t |
Bruttoeigenerzeugung | 517 t |

Schweineproduktion
VÖS Jahresbericht 2019
Schweine
Bestand an Schweinen (2019) | 2,77 Millionen |
Schweinehalter (per 1.12.2019) | 21.092 |
Schweine/Halter (Durchschnitt, 2019) | 131 |
Produktionswert der Schweineproduktion (2019) | 861 Millionen Euro |
Anteil Schweinehaltung zum landwirtschaftlichen Produktionswert (2019) | ca. 11,3 % |
Selbstversorgungsgrad (2019) | 102 % |
pro Kopf Verbrauch Schweinefleisch (2019) | 51,7 kg |
menschlicher Verzehr (2019) | 36,4 kg |
Anzahl untersuchte Schlachtungen (2019) | ca. 5,06 Millionen |
Schlachtgewicht (2019) | 99 kg (Mastschweine 97,8 kg) |

Rindermast
Geschäftsbericht der ARGE Rind
Rinderhaltung in Österreich (Stand 1.12.2019)
Rinderhaltende Betriebe | 56.389 |
Durchschnittsrinderbestand in Stk. je Betrieb | 33,3 |
Milchkuhhaltende Betriebe | 28.064 |
Anteil Kuhhalter an Rinderhalter | 50 % |
Gehaltene Rinder in Stk. | 1.879.521 Stk. |
davon Kühe in Stk. | 719.548 Stk. |
Milchkühe in Stk. | 524.068 Stk. |
Mutterkühe in Stk. | 195.480 Stk. |
Milchkuhanteil am Kuhbestand | ca. 73 % |
Anteil Kühe am Rinderbestand | 38 % |
Durchschnittskuhbestand in Stk. je Kuhhalter | 26 |
Jungvieh bis 1 Jahr in Stk. | 605.322 |
Jungvieh 1 -2 Jahre in Stk. | 426.425 |
Bio-Rinderhalter (Stand 01.12.2019) | ca. 14.777 |
Bio-Rinder in Stück | 415.350 |
Anteil Biorinderbetriebe | ca. 26 % |
Anteil Rinderbetriebe im Berggebiet | 75 % |
Anteil Rinderbetriebe in benachteiligten Gebieten | 88 % |
Jährliche Rinderschlachtungen Herkunft Österreich (2019)
Untersuchte Rinderschlachtungen in Stk. | 680.528 |
davon Stiere in Stk. | 259.731 |
davon Ochsen in Stk. | 37.274 |
davon Kühe in Stk. | 201.097 |
davon Kalbinnen in Stk. | 127.372 |
davon Kälber in Stk. | 55.054 |
Rindfleischproduktion
Bruttoeigenerzeugung Rindfleisch jährlich | ca. 568.000 Stk. |
Pro Kopf Verbrauch Rind-/Kalbfleisch | 17,7kg |
Pro Kopf Verzehr Rind-/Kalbfleisch | 11,9kg |
Produktionswert Rindervermarktung | ca. 817,9 Mio. € |
Produktionswert Rindersektor gesamt (inkl. Milch) | ca. 2,2 Mrd. € |
Produktionswert Rindersektor gesamt (inkl. Milch) | ca. 28,7 % an tierischer Erzeugung |
ARGE Rind
Dachorganisation der 7 regionalen Rindererzeugergemeinschaften | |
Dachorganisation für | ca. 31.000 Rinderbetriebe |
Vermarktete Schlachtrinder/Jahr | ca. 171.000 Stk. |
Rindervermarktung über Qualitätsprogramme | ca. 73% |
Anteil Bio-Rinder | ca. 22 % |
Anteil AMA-Gütesiegel Rinder | ca. 23 % |
Anteil Regionalprogramme/Sonstige Programme | ca. 14 % |
Anteil M-Rinder | ca. 14 % |
Standardqualität | ca. 27 % |
Nutzrindervermarktung ARGE Rind / Jahr | ca. 120.000 Stk. |
davon Nutzkälber | ca. 61 % |
Fresser und Einsteller | ca. 35 % |
Sonstige Nutz- und Zuchtrinder | ca. 4 % |
Qualitätsprogramm-Teilnehmer
AMA-Gütesiegel Rindermastbetriebe | ca. 7.200 Betriebe |
M-Rind Betriebe | ca. 12.400 Betriebe |

Pferdewirtschaft
Jahresbericht ZAP 2018
Pferdewirtschaft in Zahlen
Anzahl Pferde | 130.000 |
Pferdehalter insgesamt | 25.000 |
Pferde auf MFA-Betrieben | 71.680 |
Pferdehalter mit MFA-Antrag | 13.734 |
Zuchtbetriebe | 9.588 |
Reitvereine | 1.397 |
Mitglieder bei Reitvereinen | 48.189 |
Nicht organisierte Reiter/Fahrer | 350.000 |
Wirtschaftsfaktor Pferd – Studie 2019
Wirtschaftsfaktor_Pferd_20191202
Diese Studie wurde im Auftrag der Plattform Austria Pferd verfasst.
Wien, Dezember 2019

Rinderzucht
ZAR Jahresbericht 2019
Rinderzucht
Landwirtschaftlicher Produktionswert | 7,596 Mrd. Euro (2019) |
Produktionswert Rinder und Kälber | 10,8 % (Anteil 2019) |
Produktionswert Milch | 1,4 Mrd. Euro, Anteil: 17,9 % (2019) |
Pro-Kopf-Verbrauch Rindfleisch | 12,1 kg (2019) |
Selbstversorgungsgrad Rindfleisch | 141 % (2018) |
Pro-Kopf-Verbrauch Konsummilch | 77,6 kg (2018) |
Selbstversorgungsgrad Konsummilch | 128 % (2018) |
Durchschnittlicher Milchpreis ab Hof (netto, 4 % Fett, 3,4 % Eiweiß) | 36,27 Cent (2019) |
Pro-Kopf-Verbrauch Butter | 5,5 kg (2018) |
Selbstversorgungsgrad Butter | 72 % (2018) |
Pro-Kopf-Verbrauch Käse | 21,8 kg (2018) |
Selbstversorgungsgrad Käse | 99 % (2018) |
Zuchtrinderexport | 25.737 Stk. (2019) |
Rinderhalter | 56.389 (2019) |
Rinder | 1.879.521 (2019) |
Herdebuchkühe | 430.460 (2019) |
Milchleistung Kontrollkühe (4,14 % Fett, 3,42 % Eiweiß) | 7.792 kg (2019) |
Rinderzuchtbetriebe | 21.105 (2019) |
Kühe | 719.548 (2019) |
Milchkühe | 524.068 (2019) |
durchschnittliche Rinder je Betrieb | 33 (2019) |
Milchlieferleistung | 3,377 Mio. Tonnen (2019) |
Rinderrassen | Fleckvieh 75,1 %, Holstein 7,2 %, Braunvieh 6,1 %, Pinzgauer 2 %, Grauvieh 0,9 % (2019) |

Schafe- und Ziegenwirtschaft
ÖBSZ Jahresbericht 2019
ÖBSZ Jahresbericht 2019
Schafe- und Ziegenproduktion
SCHAFE | ZIEGEN | |
Betriebe | 15.743 | 9.704 |
Zuchtbetriebe | 3.875 | 2.284 |
Tiere | 402.658 | 92.504 |
Zuchttiere | 57.505 | 22.009 |
Gefährdete Rassen | 8 | 7 |
Fleischanfall in t | 6.961 | 573 |
Milchproduktion in t | 12.186 | 26.521 |
Schafwollproduktion in kg | 804.095 | |
SCHAFE + ZIEGEN GESAMT | ||
Pro Kopf Verbrauch von Schafe- und Ziegenfleisch 2018 | ca. 0,8 kg | |
Selbstversorgungsgrad bei Schafe- und Ziegenfleisch 2018 | ca. 77 % |